AI関連株(米国)一覧
AIの計算基盤からアプリまで、生成AIの恩恵を受ける主要な米国銘柄をまとめています。
| # | 銘柄 | 時価総額 | PER | PSR | 売上YoY | 営業益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA | $4.98T | 25.8× | 16.4× | +106% | 66% |
| 2 | GOOGLAlphabet | $4.40T | 18.0× | 9.9× | +24% | 34% |
| 3 | MSFTMicrosoft | $2.90T | 21.7× | 8.7× | +18% | 45% |
| 4 | AMZNAmazon | $2.62T | 19.3× | 3.4× | +20% | 14% |
| 5 | AVGOBroadcom | $1.86T | 48.6× | 20.9× | +86% | 54% |
| 6 | METAMeta | $1.48T | 21.8× | 6.5× | +28% | 31% |
| 7 | AMDAMD | $851.5B | 132.3× | 20.6× | +50% | 17% |
| 8 | PLTRPalantir | $310.7B | 103.0× | 50.5× | +93% | 47% |
| 9 | DELLDell | $259.4B | 22.8× | 1.7× | +58% | 12% |
| 10 | ANETArista Networks | $201.8B | 49.9× | 19.1× | +38% | 45% |
| 11 | MRVLMarvell | $164.5B | 62.3× | 17.4× | +37% | 17% |
| 12 | SMCISuper Micro | $17.9B | 8.0× | 0.5× | +93% | 13% |
※ 時価総額順。PER は TTM(赤字は—)。クリックで各銘柄の詳細(業績・チャート)へ。投資助言ではありません。
他のテーマ
米国株をはじめるには証券口座が必要です PR
口座の開設は各社の公式サイトから。手数料・取扱銘柄・キャンペーン等の最新条件は必ず各社公式サイトでご確認のうえ、ご自身の判断で比較・選択してください。
マネックス証券|米国株
対象は kabu 掲載の注目銘柄から抽出。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み、データ更新 2026-10-18)。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。データの作り方