米国株の決算発表スケジュール(日本時間)
2026年10月〜11月の決算シーズン。確定 122 社(Nasdaq カレンダー)+目安 73 社(SEC 8-K の過去実績から推定)を、寄付前・引け後の日本時間つきで一覧にしました。データ更新 2026-10-18(毎週更新)。今週・来週の全市場の予定は 下の一覧、休場日・取引時間は 取引時間・休場日カレンダー。
今週・来週の決算(米国の全市場・EPS予想つき)
読み込み中…(JavaScript が無効な場合は、下の「確定日程」と一覧をご覧ください)
出典: Nasdaq(決算予定・EPS コンセンサス予想)。時価総額10億ドル未満は省略。● は kabu の対象銘柄(銘柄ページがあります)。EPS 予想(コンセンサス)とは
寄付前・引け後は日本時間で何時?
| 発表タイミング | 現地(ET) | 日本時間・夏時間 | 日本時間・冬時間(11月1日(日)〜) |
|---|---|---|---|
| 寄付前(Before the bell) | おおむね 6:00〜9:30 | 19:00〜22:30 | 20:00〜23:30 |
| 引け後(After the bell) | おおむね 16:00〜18:00 | 翌朝 5:00〜7:00 | 翌朝 6:00〜8:00 |
株価の最初の反応は時間外取引に出ます。日本の証券会社で時間外に売買できるかは各社の案内で確認してください。
今後 45 日の確定日程(kabu 対象銘柄)
10月20日(火)6社
- ネットフリックス(NFLX) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- インテュイティブサージカル(ISRG) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- キャピタル・ワン(COF) ・ 引け後 → 10/21(水)05:00〜07:00ごろ
- GEエアロスペース(GE) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- RTX(RTX) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
- ノースロップ・グラマン(NOC) ・ 寄付前 → 10/20(火)19:00〜22:30ごろ
10月21日(水)13社
- テキサス・インスツルメンツ(TXN) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- ラムリサーチ(LRCX) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- メタ(META) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- IBM(IBM) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- テスラ(TSLA) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- AT&T(T) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- サーモフィッシャー(TMO) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- アボット(ABT) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- ダナハー(DHR) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- エレバンス・ヘルス(ELV) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- CME Group(CME) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
- キンダー・モルガン(KMI) ・ 引け後 → 10/22(木)05:00〜07:00ごろ
- ネクステラ・エナジー(NEE) ・ 寄付前 → 10/21(水)19:00〜22:30ごろ
10月22日(木)8社
- ウエスタンデジタル(WDC) ・ 引け後 → 10/23(金)05:00〜07:00ごろ
- ローパー・テクノロジーズ(ROP) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- コムキャスト(CMCSA) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- デッカーズ(DECK) ・ 引け後 → 10/23(金)05:00〜07:00ごろ
- プロクター・アンド・ギャンブル(PG) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- ハネウェル(HON) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- ロッキード・マーチン(LMT) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
- ユニオン・パシフィック(UNP) ・ 寄付前 → 10/22(木)19:00〜22:30ごろ
10月23日(金)2社
- アメリカン・エキスプレス(AXP) ・ 寄付前 → 10/23(金)19:00〜22:30ごろ
- シュルンベルジェ(SLB) ・ 寄付前 → 10/23(金)19:00〜22:30ごろ
10月26日(月)3社
- ラムバス(RMBS) ・ 引け後 → 10/27(火)05:00〜07:00ごろ
- ケイデンス(CDNS) ・ 引け後 → 10/27(火)05:00〜07:00ごろ
- ベライゾン(VZ) ・ 寄付前 → 10/26(月)19:00〜22:30ごろ
10月27日(火)11社
- コーニング(GLW) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- シーゲイト(STX) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- テラダイン(TER) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- ペイパル(PYPL) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- コカ・コーラ(KO) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ビザ(V) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- S&Pグローバル(SPGI) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ボーイング(BA) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- United Parcel Service(UPS) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
- ロビンフッド(HOOD) ・ 引け後 → 10/28(水)05:00〜07:00ごろ
- ソーファイ(SOFI) ・ 寄付前 → 10/27(火)19:00〜22:30ごろ
10月28日(水)14社
- エバースピン(MRAM) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- マイクロソフト(MSFT) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- アルファベット(GOOGL) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- サービスナウ(NOW) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- バーティブ(VRT) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- GEベルノバ(GEV) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- フォーティネット(FTNT) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- Tモバイル(TMUS) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- チポトレ(CMG) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- オライリー・オートモーティブ(ORLY) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- ボストン・サイエンティフィック(BSX) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- フェデックス(FDX) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
- フィリップス66(PSX) ・ 寄付前 → 10/28(水)19:00〜22:30ごろ
- カーバナ(CVNA) ・ 引け後 → 10/29(木)05:00〜07:00ごろ
10月29日(木)17社
- インテル(INTC) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- イーライリリー(LLY) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- モノリシック・パワー(MPWR) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- アレグロ・マイクロシステムズ(ALGM) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- インテグリス(ENTG) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- コインベース(COIN) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- トゥイリオ(TWLO) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- ロブロックス(RBLX) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- スターバックス(SBUX) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- モンデリーズ(MDLZ) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- メルク(MRK) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- ストライカー(SYK) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
- マスターカード(MA) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- インターコンチネンタル取引所(ICE) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- キャタピラー(CAT) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- クアンタ・サービシズ(PWR) ・ 寄付前 → 10/29(木)19:00〜22:30ごろ
- マイクロストラテジー(MSTR) ・ 引け後 → 10/30(金)05:00〜07:00ごろ
10月30日(金)5社
- アッヴィ(ABBV) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- リジェネロン(REGN) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- ゼネラル・ダイナミクス(GD) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- シェブロン(CVX) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
- ドミニオン・エナジー(D) ・ 寄付前 → 10/30(金)19:00〜22:30ごろ
11月2日(月)7社
- パランティア(PLTR) ・ 引け後 → 11/3(火)06:00〜08:00ごろ
- アップル(AAPL) ・ 引け後 → 11/3(火)06:00〜08:00ごろ
- エアー・テスト・システムズ(AEHR) ・ 引け後 → 11/3(火)06:00〜08:00ごろ
- ラティスセミコンダクター(LSCC) ・ 引け後 → 11/3(火)06:00〜08:00ごろ
- マリオット(MAR) ・ 寄付前 → 11/2(月)20:00〜23:30ごろ
- バーテックス・ファーマシューティカルズ(VRTX) ・ 引け後 → 11/3(火)06:00〜08:00ごろ
- ウィリアムズ(WMB) ・ 引け後 → 11/3(火)06:00〜08:00ごろ
11月3日(火)8社
- AMD(AMD) ・ 引け後 → 11/4(水)06:00〜08:00ごろ
- アリスタネットワークス(ANET) ・ 引け後 → 11/4(水)06:00〜08:00ごろ
- アステラ・ラブズ(ALAB) ・ 引け後 → 11/4(水)06:00〜08:00ごろ
- ナビタス・セミコンダクター(NVTS) ・ 引け後 → 11/4(水)06:00〜08:00ごろ
- ブッキング・ホールディングス(BKNG) ・ 引け後 → 11/4(水)06:00〜08:00ごろ
- ファイザー(PFE) ・ 寄付前 → 11/3(火)20:00〜23:30ごろ
- アムジェン(AMGN) ・ 引け後 → 11/4(水)06:00〜08:00ごろ
- マラソン・ペトロリアム(MPC) ・ 寄付前 → 11/3(火)20:00〜23:30ごろ
11月4日(水)8社
- コヒレント(COHR) ・ 引け後 → 11/5(木)06:00〜08:00ごろ
- データドッグ(DDOG) ・ 寄付前 → 11/4(水)20:00〜23:30ごろ
- サイタイム(SITM) ・ 引け後 → 11/5(木)06:00〜08:00ごろ
- アーム(ARM) ・ 引け後 → 11/5(木)06:00〜08:00ごろ
- ウーバー(UBER) ・ 寄付前 → 11/4(水)20:00〜23:30ごろ
- ドアダッシュ(DASH) ・ 引け後 → 11/5(木)06:00〜08:00ごろ
- アップラビン(APP) ・ 引け後 → 11/5(木)06:00〜08:00ごろ
- エマソン・エレクトリック(EMR) ・ 寄付前 → 11/4(水)20:00〜23:30ごろ
11月5日(木)11社
- ルメンタム(LITE) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- クラウドフレア(NET) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- ニュースケール・パワー(SMR) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- インディ・セミコンダクター(INDI) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- エヌライト(LASR) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- エアビーアンドビー(ABNB) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- ユニティ(U) ・ 寄付前 → 11/5(木)20:00〜23:30ごろ
- コノコフィリップス(COP) ・ 寄付前 → 11/5(木)20:00〜23:30ごろ
- EOG Resources(EOG) ・ 引け後 → 11/6(金)06:00〜08:00ごろ
- デューク・エナジー(DUK) ・ 寄付前 → 11/5(木)20:00〜23:30ごろ
- サザン・カンパニー(SO) ・ 寄付前 → 11/5(木)20:00〜23:30ごろ
11月6日(金)1社
- ビストラ(VST) ・ 寄付前 → 11/6(金)20:00〜23:30ごろ
11月9日(月)2社
- オキシデンタル・ペトロリアム(OXY) ・ 引け後 → 11/10(火)06:00〜08:00ごろ
- ヒムズ・アンド・ハーズ(HIMS) ・ 引け後 → 11/10(火)06:00〜08:00ごろ
11月12日(木)1社
- アプライド・マテリアルズ(AMAT) ・ 引け後 → 11/13(金)06:00〜08:00ごろ
11月17日(火)2社
- ウォルト・ディズニー(DIS) ・ 寄付前 → 11/17(火)20:00〜23:30ごろ
- ホームデポ(HD) ・ 寄付前 → 11/17(火)20:00〜23:30ごろ
11月18日(水)1社
- ロウズ(LOW) ・ 寄付前 → 11/18(水)20:00〜23:30ごろ
11月19日(木)1社
- ウォルマート(WMT) ・ 寄付前 → 11/19(木)20:00〜23:30ごろ
11月25日(水)1社
- ディア(DE) ・ 寄付前 → 11/25(水)20:00〜23:30ごろ
出典: Nasdaq 決算カレンダー。企業の都合で変更されることがあります。時間帯が未発表の銘柄は、前回の発表パターンで補っています。
主要 195 社の次回決算(確定+目安)
「目安」は過去の 8-K 提出日(Item 2.02)から推定した旬で、±1〜2週間ずれることがあります。社名をクリックすると銘柄ページ(業績・PER・乖離)へ。
| 企業 | 次回 | 時間帯 → 日本時間 | 前回の発表 | セクター |
|---|---|---|---|---|
| ネットフリックス NFLX プレビュー | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月16日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| インテュイティブサージカル ISRG | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月16日(木)(引け後) | ヘルスケア |
| キャピタル・ワン COF | 10月20日(火) 確定 | 引け後 10/21(水)05:00〜07:00ごろ | 7月21日(火)(引け後) | 金融 |
| GEエアロスペース GE | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月16日(木)(寄付前) | 資本財 |
| RTX RTX | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木) | 資本財 |
| ノースロップ・グラマン NOC | 10月20日(火) 確定 | 寄付前 10/20(火)19:00〜22:30ごろ | 7月21日(火)(寄付前) | 資本財 |
| テキサス・インスツルメンツ TXN | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | 半導体 |
| ラムリサーチ LRCX | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 半導体製造装置 |
| メタ META プレビュー | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| IBM IBM | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| テスラ TSLA プレビュー | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | メガキャップ |
| AT&T T | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月22日(水) | 通信 |
| サーモフィッシャー TMO | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| アボット ABT | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月16日(木)(寄付前) | ヘルスケア |
| ダナハー DHR | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月21日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| エレバンス・ヘルス ELV | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月15日(水) | ヘルスケア |
| CME Group CME | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月22日(水)(寄付前) | 金融 |
| キンダー・モルガン KMI | 10月21日(水) 確定 | 引け後 10/22(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | エネルギー |
| ネクステラ・エナジー NEE | 10月21日(水) 確定 | 寄付前 10/21(水)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金) | 電力・原子力 |
| ウエスタンデジタル WDC | 10月22日(木) 確定 | 引け後 10/23(金)05:00〜07:00ごろ | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
| ローパー・テクノロジーズ ROP | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木) | ソフトウェア |
| コムキャスト CMCSA | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 通信 |
| デッカーズ DECK | 10月22日(木) 確定 | 引け後 10/23(金)05:00〜07:00ごろ | 7月23日(木)(引け後) | 一般消費財 |
| プロクター・アンド・ギャンブル PG | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水) | 生活必需品 |
| ハネウェル HON | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木) | 資本財 |
| ロッキード・マーチン LMT | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 資本財 |
| ユニオン・パシフィック UNP | 10月22日(木) 確定 | 寄付前 10/22(木)19:00〜22:30ごろ | 7月23日(木) | 資本財 |
| アメリカン・エキスプレス AXP | 10月23日(金) 確定 | 寄付前 10/23(金)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金) | 金融 |
| シュルンベルジェ SLB | 10月23日(金) 確定 | 寄付前 10/23(金)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金) | エネルギー |
| ラムバス RMBS | 10月26日(月) 確定 | 引け後 10/27(火)05:00〜07:00ごろ | 7月27日(月)(引け後) | 半導体 |
| ケイデンス CDNS | 10月26日(月) 確定 | 引け後 10/27(火)05:00〜07:00ごろ | 7月27日(月)(引け後) | ソフトウェア |
| ベライゾン VZ | 10月26日(月) 確定 | 寄付前 10/26(月)19:00〜22:30ごろ | 7月24日(金) | 通信 |
| コーニング GLW | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | フォトニクス |
| シーゲイト STX | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 半導体 |
| テラダイン TER | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火) | 半導体製造装置 |
| ペイパル PYPL | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火) | ソフトウェア |
| コカ・コーラ KO | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | 生活必需品 |
| ビザ V | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 金融 |
| S&Pグローバル SPGI | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火) | 金融 |
| ボーイング BA | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | 資本財 |
| United Parcel Service UPS | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月28日(火)(寄付前) | 資本財 |
| ロビンフッド HOOD | 10月27日(火) 確定 | 引け後 10/28(水)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 金融 |
| ソーファイ SOFI | 10月27日(火) 確定 | 寄付前 10/27(火)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水)(寄付前) | 金融 |
| エバースピン MRAM | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
| マイクロソフト MSFT プレビュー | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| アルファベット GOOGL プレビュー | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| サービスナウ NOW | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月22日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| バーティブ VRT | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水) | データセンター |
| GEベルノバ GEV | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月22日(水)(寄付前) | 電力・原子力 |
| フォーティネット FTNT | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | ソフトウェア |
| Tモバイル TMUS | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月23日(木)(寄付前) | 通信 |
| チポトレ CMG | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| オライリー・オートモーティブ ORLY | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| ボストン・サイエンティフィック BSX | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水) | ヘルスケア |
| フェデックス FDX | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月21日(火)(引け後) | 資本財 |
| フィリップス66 PSX | 10月28日(水) 確定 | 寄付前 10/28(水)19:00〜22:30ごろ | 8月5日(水) | エネルギー |
| カーバナ CVNA | 10月28日(水) 確定 | 引け後 10/29(木)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| KLA KLAC | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月28日(火)(引け後) | 半導体製造装置 |
| インテル INTC プレビュー | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月23日(木)(引け後) | 半導体 |
| イーライリリー LLY | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月5日(水) | ヘルスケア |
| モノリシック・パワー MPWR | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | 半導体 |
| アレグロ・マイクロシステムズ ALGM | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木) | 半導体 |
| インテグリス ENTG | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月4日(火) | 半導体製造装置 |
| コインベース COIN | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| トゥイリオ TWLO | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 8月6日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| ロブロックス RBLX | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| スターバックス SBUX | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月29日(水)(引け後) | 一般消費財 |
| モンデリーズ MDLZ | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月28日(火)(引け後) | 生活必需品 |
| メルク MRK | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月4日(火) | ヘルスケア |
| ストライカー SYK | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ヘルスケア |
| マスターカード MA | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木) | 金融 |
| インターコンチネンタル取引所 ICE | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 金融 |
| キャタピラー CAT | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 8月4日(火) | 資本財 |
| クアンタ・サービシズ PWR | 10月29日(木) 確定 | 寄付前 10/29(木)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木)(寄付前) | 資本財 |
| マイクロストラテジー MSTR | 10月29日(木) 確定 | 引け後 10/30(金)05:00〜07:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| GSI Technology GSIT | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月30日(木)(引け後) | 半導体 |
| アマゾン AMZN プレビュー | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月30日(木)(引け後) | メガキャップ |
| ギリアド・サイエンシズ GILD | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 8月4日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| レディット RDDT | 10月下旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(5〜7時台) | 7月30日(木)(引け後) | ソフトウェア |
| アッヴィ ABBV | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金) | ヘルスケア |
| リジェネロン REGN | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月30日(木) | ヘルスケア |
| ゼネラル・ダイナミクス GD | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月29日(水) | 資本財 |
| シェブロン CVX | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金) | エネルギー |
| ドミニオン・エナジー D | 10月30日(金) 確定 | 寄付前 10/30(金)19:00〜22:30ごろ | 7月31日(金) | 電力・原子力 |
| コルゲート CL | 10月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(19〜22時台) | 7月31日(金)(寄付前) | 生活必需品 |
| エクソンモービル XOM | 10月下旬 目安 | 寄付前 日本時間の夜(19〜22時台) | 7月31日(金) | エネルギー |
| パランティア PLTR プレビュー | 11月2日(月) 確定 | 引け後 11/3(火)06:00〜08:00ごろ | 8月3日(月)(引け後) | ソフトウェア |
| アップル AAPL プレビュー | 11月2日(月) 確定 | 引け後 11/3(火)06:00〜08:00ごろ | 7月30日(木)(引け後) | メガキャップ |
| エアー・テスト・システムズ AEHR | 11月2日(月) 確定 | 引け後 11/3(火)06:00〜08:00ごろ | 7月14日(火)(引け後) | 半導体製造装置 |
| ラティスセミコンダクター LSCC | 11月2日(月) 確定 | 引け後 11/3(火)06:00〜08:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | 半導体 |
| マリオット MAR | 11月2日(月) 確定 | 寄付前 11/2(月)20:00〜23:30ごろ | 8月3日(月)(寄付前) | 一般消費財 |
| バーテックス・ファーマシューティカルズ VRTX | 11月2日(月) 確定 | 引け後 11/3(火)06:00〜08:00ごろ | 8月3日(月)(引け後) | ヘルスケア |
| ウィリアムズ WMB | 11月2日(月) 確定 | 引け後 11/3(火)06:00〜08:00ごろ | 8月3日(月)(引け後) | エネルギー |
| オン・セミコンダクター ON | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月3日(月)(引け後) | 半導体 |
| AMD AMD プレビュー | 11月3日(火) 確定 | 引け後 11/4(水)06:00〜08:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | 半導体 |
| アリスタネットワークス ANET | 11月3日(火) 確定 | 引け後 11/4(水)06:00〜08:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | ネットワーク |
| アステラ・ラブズ ALAB | 11月3日(火) 確定 | 引け後 11/4(水)06:00〜08:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | 半導体 |
| ナビタス・セミコンダクター NVTS | 11月3日(火) 確定 | 引け後 11/4(水)06:00〜08:00ごろ | 7月27日(月)(引け後) | 半導体 |
| ブッキング・ホールディングス BKNG | 11月3日(火) 確定 | 引け後 11/4(水)06:00〜08:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | 一般消費財 |
| ファイザー PFE | 11月3日(火) 確定 | 寄付前 11/3(火)20:00〜23:30ごろ | 8月4日(火) | ヘルスケア |
| アムジェン AMGN | 11月3日(火) 確定 | 引け後 11/4(水)06:00〜08:00ごろ | 8月4日(火)(引け後) | ヘルスケア |
| マラソン・ペトロリアム MPC | 11月3日(火) 確定 | 寄付前 11/3(火)20:00〜23:30ごろ | 8月4日(火)(寄付前) | エネルギー |
| スーパーマイクロ SMCI | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月11日(火)(引け後) | ハードウェア |
| シリコンラボ SLAB | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 8月11日(火)(引け後) | 半導体 |
| スカイワークス SWKS | 11月上旬 目安 | 引け後 日本時間の翌朝(6〜8時台) | 7月27日(月) | 半導体 |
| イートン ETN | 11月上旬 目安 | — 時間帯は未定 | 7月31日(金) | 資本財 |
| コヒレント COHR | 11月4日(水) 確定 | 引け後 11/5(木)06:00〜08:00ごろ | 8月12日(水)(引け後) | フォトニクス |
| データドッグ DDOG | 11月4日(水) 確定 | 寄付前 11/4(水)20:00〜23:30ごろ | 8月6日(木) | ソフトウェア |
| サイタイム SITM | 11月4日(水) 確定 | 引け後 11/5(木)06:00〜08:00ごろ | 8月5日(水)(引け後) | 半導体 |
