期待先行ランキング(株価 vs 売上)
株価の年率成長(CAGR)が売上の年率成長をどれだけ上回っているか。プラスが大きいほど「株価が業績を先行(期待先行・過熱に注意)」、マイナスは「出遅れ(ファンダ先行)」を示す、kabu独自の指標です。
| # | 銘柄 | 乖離 | 株価CAGR | 売上CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVGE Vernova | +122.8pt | +131% | +8% |
| 2 | WDCWestern Digital | +71.7pt | +63% | -9% |
| 3 | STXSeagate | +59.1pt | +59% | -0% |
| 4 | ARMArm Holdings | +56.7pt | +87% | +30% |
| 5 | AEHRAehr Test Systems | +53.2pt | +68% | +15% |
| 6 | AAOIApplied Optoelectronics | +48.6pt | +75% | +26% |
| 7 | VSTVistra | +46.5pt | +53% | +7% |
| 8 | GEGE Aerospace | +44.9pt | +39% | -6% |
| 9 | LITELumentum | +43.4pt | +57% | +14% |
| 10 | VRTVertiv | +42.4pt | +61% | +19% |
| 11 | DELLDell | +42.1pt | +52% | +10% |
| 12 | CEGConstellation Energy | +39.5pt | +47% | +8% |
| 13 | MPCMarathon Petroleum | +38.8pt | +40% | +1% |
| 14 | KLACKLA | +33.3pt | +45% | +12% |
| 15 | LRCXLam Research | +32.7pt | +40% | +7% |
| 16 | AMATApplied Materials | +27.2pt | +33% | +6% |
| 17 | MUMicron | +27.1pt | +67% | +40% |
| 18 | CATCaterpillar | +25.5pt | +33% | +8% |
| 19 | SMRNuScale Power | +25.2pt | -4% | -29% |
| 20 | PWRQuanta Services | +23.4pt | +44% | +21% |
| 21 | AVGOBroadcom | +23.1pt | +51% | +28% |
| 22 | PSXPhillips 66 | +22.8pt | +24% | +2% |
| 23 | INTCIntel | +21.7pt | +14% | -7% |
| 24 | OXYOccidental Petroleum | +21.7pt | +17% | -5% |
| 25 | RDDTReddit | +21.3pt | +85% | +63% |
※ プラス=株価が業績より速い(割高化リスク)。マイナス=出遅れ。乖離は割高・割安を断定するものではありません。
他のランキング
対象は kabu 掲載の注目194銘柄。出典: SEC EDGAR + Yahoo Finance(四半期化・分割調整済み)。決算ごとに更新。情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。順位は過去データに基づき将来を保証しません。