ブリッジウォーターの保有銘柄一覧
ブリッジウォーター · 2026年6月30日時点(2026年8月14日提出 / 13F-HR) · 出典: SEC EDGAR
ブリッジウォーターがSECに提出した最新の13F報告書をもとに、保有銘柄・新規買い・売却を一覧化しています。13Fは四半期末時点の米国株ロング等のみ・最大45日遅れのスナップショットです。
運用総額(13F対象)
$24.4B
保有銘柄数
997
基準日
2026-06-30
新規買い(この四半期に新たに登場)
| ティッカー | 取得時評価額 |
|---|---|
| ESNEW | $86M |
| APPNEW | $76M |
| EDNEW | $69M |
| NINEW | $67M |
| NOWNEW | $63M |
| DUKNEW | $56M |
| NTNXNEW | $51M |
| APANEW | $47M |
| EXENEW | $41M |
| VMCNEW | $32M |
| DVNNEW | $30M |
| XONANEW | $30M |
| COFNEW | $29M |
| PRNEW | $28M |
| —NEW | $22M |
| HASNEW | $21M |
| CTVANEW | $21M |
| —NEW | $20M |
| WSONEW | $20M |
| FENEW | $18M |
| EQTNEW | $17M |
| RKTNEW | $16M |
| YPFNEW | $15M |
| VRSKNEW | $15M |
| NOVTNEW | $15M |
| MCONEW | $14M |
| —NEW | $13M |
| MTCHNEW | $13M |
| CHRDNEW | $13M |
| GPNNEW | $12M |
| —NEW | $12M |
| SYFNEW | $12M |
| XELNEW | $12M |
| OUSTNEW | $11M |
| KOSNEW | $10M |
| MSCINEW | $10M |
| TALONEW | $9M |
| SNYNEW | $9M |
| ADSKNEW | $9M |
| —NEW | $9M |
| SSDNEW | $8M |
| FDSNEW | $8M |
| JKHYNEW | $8M |
| JPMNEW | $8M |
| CVENEW | $7M |
| SMNEW | $7M |
| —NEW | $7M |
| CHWYNEW | $7M |
| CNXNEW | $6M |
| NDAQNEW | $6M |
| OSCRNEW | $6M |
| GDNEW | $6M |
| AROCNEW | $6M |
| CBRENEW | $6M |
| VEEVNEW | $5M |
| FLYWNEW | $5M |
| RTXNEW | $5M |
| BRNEW | $5M |
| ICENEW | $5M |
| INTCNEW | $5M |
| BLKNEW | $5M |
| PFENEW | $4M |
| MIDDNEW | $4M |
| XRAYNEW | $4M |
| MRKNEW | $4M |
| HLNNEW | $4M |
| VLTONEW | $4M |
| EOSENEW | $4M |
| HUMNEW | $4M |
| STUBNEW | $4M |
| CPNGNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| TRINEW | $3M |
| NJRNEW | $3M |
| DLBNEW | $3M |
| WABNEW | $3M |
| LEGNEW | $3M |
| MYRGNEW | $3M |
| MRSHNEW | $3M |
| VNOMNEW | $3M |
| WECNEW | $3M |
| ARWNEW | $3M |
| YOUNEW | $3M |
| NSANEW | $3M |
| POWLNEW | $3M |
| MANHNEW | $3M |
| WDAYNEW | $3M |
| ADPNEW | $3M |
| UNHNEW | $3M |
| CPAYNEW | $3M |
| BRKRNEW | $3M |
| DBXNEW | $3M |
| OLLINEW | $2M |
| PAYCNEW | $2M |
| GDDYNEW | $2M |
| —NEW | $2M |
| BBWINEW | $2M |
| BURLNEW | $2M |
| VGNEW | $2M |
| OMCLNEW | $2M |
| ZSNEW | $2M |
| COPNEW | $2M |
| UUUUNEW | $2M |
| PAMNEW | $2M |
| OPCHNEW | $2M |
| FBINNEW | $2M |
| AOSNEW | $2M |
| ITNEW | $2M |
| MHONEW | $2M |
| PBHNEW | $2M |
| GOLFNEW | $2M |
| SPCXNEW | $2M |
| LPLANEW | $2M |
| ALGTNEW | $2M |
| TWSTNEW | $2M |
| RHNEW | $2M |
| SPSCNEW | $2M |
| ACHCNEW | $2M |
| BALLNEW | $2M |
| LSCCNEW | $2M |
| GPGINEW | $2M |
| —NEW | $2M |
| WOLFNEW | $2M |
| BGCNEW | $2M |
| DDSNEW | $2M |
| FIBKNEW | $2M |
| GNRCNEW | $2M |
| ALVNEW | $2M |
| ATKRNEW | $2M |
| GLPINEW | $2M |
| POWINEW | $1M |
| PGNYNEW | $1M |
| THONEW | $1M |
| LIONNEW | $1M |
| PPGNEW | $1M |
| CNMNEW | $1M |
| NXSTNEW | $1M |
| LENNEW | $1M |
| DCINEW | $1M |
| IDCCNEW | $1M |
| PLNTNEW | $1M |
| TDYNEW | $1M |
| FRPTNEW | $1M |
| IPNEW | $1M |
| BRONEW | $1M |
| AAONNEW | $1M |
| CRVLNEW | $1M |
| MGYNEW | $1M |
| BDCNEW | $1M |
| BANEW | $1M |
| VSHNEW | $1M |
| FELENEW | $1M |
| CPRTNEW | $1M |
| TSCONEW | $1M |
| —NEW | $980K |
| ACIWNEW | $957K |
| WRBNEW | $952K |
| YETINEW | $944K |
| C9N0NEW | $944K |
| DCONEW | $940K |
| GMENEW | $931K |
| DENEW | $909K |
| CAKENEW | $834K |
| LSTRNEW | $829K |
| HGVNEW | $819K |
| —NEW | $808K |
| SLGNNEW | $800K |
| CVLTNEW | $798K |
| MDLNNEW | $783K |
| NTRNEW | $781K |
| —NEW | $772K |
| WKNEW | $743K |
| WEXNEW | $707K |
| PKENEW | $689K |
| WERNNEW | $687K |
| MORNNEW | $663K |
| MXLNEW | $625K |
| ATONEW | $618K |
| NCNONEW | $607K |
| DOWNEW | $600K |
| PLNEW | $591K |
| RSINEW | $588K |
| AIRNEW | $577K |
| TXNNEW | $556K |
| RYANNEW | $551K |
| HAPNNEW | $541K |
| CNKNEW | $515K |
| AGYSNEW | $492K |
| TNETNEW | $486K |
| SGINEW | $473K |
| PNEW | $470K |
| GKOSNEW | $463K |
| EXPONEW | $441K |
| LADNEW | $440K |
| VCNEW | $415K |
| —NEW | $409K |
| ORANEW | $406K |
| JOENEW | $405K |
| IFFNEW | $403K |
| PLUGNEW | $373K |
| EPRNEW | $363K |
| CBZNEW | $356K |
| ECGNEW | $345K |
| PDFSNEW | $340K |
| GLWNEW | $334K |
| PLABNEW | $308K |
| VVVNEW | $276K |
| MDVNEW | $275K |
| MTHNEW | $250K |
| COCONEW | $241K |
| —NEW | $214K |
| NFENEW | $201K |
| PACBNEW | $173K |
| RXRXNEW | $138K |
保有上位20銘柄
| # | 銘柄 | 評価額 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPY | $4.0B | 16.3% |
| 2 | IVV | $2.2B | 9.2% |
| 3 | NVDA | $774M | 3.2% |
| 4 | AVGO | $498M | 2.0% |
| 5 | AMZN | $483M | 2.0% |
| 6 | GOOGL | $473M | 1.9% |
| 7 | LRCX | $407M | 1.7% |
| 8 | VOO | $315M | 1.3% |
| 9 | AMD | $313M | 1.3% |
| 10 | EWY | $280M | 1.1% |
| 11 | MSFT | $266M | 1.1% |
| 12 | NEM | $252M | 1.0% |
| 13 | AMAT | $211M | 0.9% |
| 14 | ORCL | $210M | 0.9% |
| 15 | — | $193M | 0.8% |
| 16 | JNJ | $170M | 0.7% |
| 17 | VWO | $164M | 0.7% |
| 18 | GEV | $144M | 0.6% |
| 19 | UNP | $140M | 0.6% |
| 20 | MU | $135M | 0.6% |
比率は13F対象資産に占める割合。青リンクの銘柄は kabu の銘柄ページで業績・乖離データを確認できます。
買い増し・売り減らし(株数の増減)
| ティッカー | 株数増減 | 評価額 |
|---|---|---|
| BKNG | +77824.1% | $8M |
| PCG | +24078.9% | $100M |
| LDOS | +11966.1% | $16M |
| ADBE | +6664.6% | $18M |
| HAL | +5441.4% | $54M |
| CVX | +5374.1% | $26M |
| SOLV | +5167.1% | $14M |
| FDX | +4635.8% | $21M |
| WHD | +4285.2% | $15M |
| EOG | +4190.7% | $70M |
| EQX | +3155.4% | $6M |
| RRX | +3100.5% | $28M |
売却(保有ゼロになった銘柄)
| ティッカー | 前回評価額 |
|---|---|
| CSCO | $64M |
| ASX | $34M |
| CRWV | $28M |
| PRIM | $19M |
| BN | $19M |
| AAOI | $19M |
| PLTR | $19M |
| — | $16M |
| SLF | $16M |
| BMY | $15M |
| TRI4EUR | $14M |
| CFR | $13M |
| TWLO | $12M |
| PINS | $12M |
| HUT | $12M |
| DKS | $10M |
| INSP | $9M |
| NFLX | $7M |
| — | $7M |
| ITT | $7M |
| CNA | $7M |
| PWR | $7M |
| SNCY | $6M |
| DOCU | $6M |
| BRBR | $6M |
| ARWR | $6M |
| TTMI | $6M |
| — | $6M |
| BBY | $5M |
| LYV | $5M |
| PRVA | $5M |
| HEI | $5M |
| APG | $5M |
| PEG | $5M |
| W | $5M |
| TRU | $4M |
| ECL | $4M |
| WINA | $4M |
| RBA | $4M |
| FSLR | $4M |
| MKL | $4M |
| LZB | $4M |
| ALK | $4M |
| EMN | $4M |
| WLY | $4M |
| WRBY | $4M |
| OGN | $4M |
| GS | $4M |
| GGG | $3M |
| OKTA | $3M |
| DTE | $3M |
| PTON | $3M |
| TRGP | $3M |
| ADM | $3M |
| SBH | $3M |
| TROW | $3M |
| VMI | $3M |
| — | $3M |
| AHQ | $3M |
| CTRA | $3M |
| CACI | $3M |
| APPF | $3M |
| JBHT | $3M |
| CMS | $3M |
| CVCO | $3M |
| LMND | $3M |
| SFD | $3M |
| AES | $3M |
| UBER | $3M |
| EA | $3M |
| BOOT | $2M |
| ACA | $2M |
| MTSI | $2M |
| SPXC | $2M |
| NEE | $2M |
| CMC | $2M |
| YELP | $2M |
| — | $2M |
| PANW | $2M |
| RUN | $2M |
| MDGL | $2M |
| — | $2M |
| IR | $2M |
| — | $2M |
| MA | $2M |
| ARES | $2M |
| FUN | $2M |
| FSLY | $2M |
| ULTA | $2M |
| OKE | $2M |
| AMG | $2M |
| BX | $2M |
| RBRK | $2M |
| OTEX | $2M |
| — | $2M |
| SMPL | $2M |
| NUVL | $2M |
| JEF | $1M |
| BC | $1M |
| AAP | $1M |
| APLSUSD | $1M |
| FFIV | $1M |
| ASH | $1M |
| ITRI | $1M |
| — | $1M |
| — | $1M |
| UMC | $1M |
| CRL | $1M |
| — | $1M |
| TMHC | $1M |
| CTSH | $1M |
| TEAM | $1M |
| PLD | $1M |
| KMX | $1M |
| HLNE | $1M |
| CCI | $989K |
| NEOG | $989K |
| RAMP | $968K |
| SEDG | $961K |
| WU | $936K |
| UPS | $934K |
| SBS | $911K |
| — | $910K |
| RYN | $907K |
| QLYS | $898K |
| CINF | $888K |
| WPM | $874K |
| HO1 | $854K |
| OSIS | $853K |
| OI | $849K |
| AMH | $844K |
| WMG | $826K |
| MEOH | $807K |
| PSA | $803K |
| O | $779K |
| ACLS | $773K |
| BFH | $770K |
| MTX | $762K |
| TSLA | $750K |
| HAYW | $749K |
| TECK | $707K |
| VTR | $699K |
| KKR | $693K |
| NEO | $677K |
| SPG | $639K |
| VRRM | $624K |
| HEI.A | $617K |
| EXR | $604K |
| IPGP | $582K |
| AZTA | $567K |
| — | $555K |
| MAA | $553K |
| AVB | $542K |
| UDR | $526K |
| ALGM | $525K |
| XYL | $517K |
| CZR | $512K |
| ESS | $507K |
| APO | $503K |
| FOXA | $502K |
| WPC | $502K |
| EQR | $499K |
| FRMI | $490K |
| IRM | $479K |
| R | $473K |
| TEX | $471K |
| BIO | $469K |
| REG | $468K |
| DOC | $452K |
| FG | $451K |
| PRLB | $438K |
| IOSP | $434K |
| NPO | $416K |
| SKM | $415K |
| PATH | $413K |
| MSGS | $393K |
| WWW | $389K |
| KIM | $387K |
| TW | $380K |
| WEN | $375K |
| HUBS | $370K |
| MSM | $363K |
| NKE | $356K |
| FSK | $353K |
| BCE | $341K |
| MASI* | $338K |
| HUBG | $322K |
| DOV | $307K |
| WBD | $301K |
| AEHR | $292K |
| ROCK | $281K |
| CWT | $262K |
| LLYVK | $254K |
| KNX | $254K |
| — | $250K |
| FSV | $246K |
| FICO | $242K |
| BLKB | $236K |
| LAZ | $229K |
| GIB | $229K |
| WAY | $228K |
| MAN | $227K |
| TENB | $213K |
| PM | $202K |
| CLSK | $166K |
| FRSH | $160K |
| GTM | $159K |
| — | $150K |
| SNAP | $95K |
| JBLU | $61K |
よくある質問
ブリッジウォーターの最新の保有銘柄はどこで確認できますか?
米国の機関投資家は四半期ごとに保有状況(13F)をSECに提出する義務があり、誰でも無料で閲覧できます。このページはSEC公式データを自動で取り込み、2026年6月30日時点の保有997銘柄を一覧化しています。
13Fの情報はどのくらい新しいですか?
13Fは四半期末から最大45日遅れで提出されます。このページのデータは2026年6月30日時点の保有(2026年8月14日提出)で、現在は既に売買されている可能性があります。
13Fでわからないことは何ですか?
13Fに含まれるのは米国上場株のロング(買い持ち)等のみです。空売り・債券・非米国株・現金比率は含まれないため、ポートフォリオの全体像ではない点に注意してください。
著名投資家と同じ銘柄を買えば儲かりますか?
そうとは限りません。開示は最大45日遅れで、買値も投資目的も異なります。あくまで研究材料の一つとして、ご自身の判断でご利用ください(投資助言ではありません)。
他の著名投資家
出典: SEC EDGAR(13F-HR、bridgewater・CIK 1350694)。データは提出書類から自動抽出(2026-08-23取得)。13Fは四半期末時点の米国株ロング等のみ(空売り・先物・非米国株を含まない)。提出は期末+45日以内=最大45日遅れのスナップショット。 情報提供・教育目的であり投資助言ではありません。データの作り方