ルネサンス・テクノロジーズの保有銘柄一覧
ルネサンス・テクノロジーズ · 2026年6月30日時点(2026年8月13日提出 / 13F-HR) · 出典: SEC EDGAR
ルネサンス・テクノロジーズがSECに提出した最新の13F報告書をもとに、保有銘柄・新規買い・売却を一覧化しています。13Fは四半期末時点の米国株ロング等のみ・最大45日遅れのスナップショットです。
運用総額(13F対象)
$72.6B
保有銘柄数
3140
基準日
2026-06-30
新規買い(この四半期に新たに登場)
| ティッカー | 取得時評価額 |
|---|---|
| CRWDNEW | $572M |
| AMZNNEW | $546M |
| —NEW | $248M |
| COPNEW | $210M |
| SHELNEW | $209M |
| INTUNEW | $200M |
| SCHWNEW | $176M |
| SPYNEW | $164M |
| ICENEW | $156M |
| QQQNEW | $151M |
| MRVLNEW | $151M |
| RDWNEW | $115M |
| BLKNEW | $114M |
| CNQNEW | $113M |
| OSCRNEW | $94M |
| FPSNEW | $93M |
| SPGINEW | $88M |
| MPWRNEW | $87M |
| ULTANEW | $80M |
| DOWNEW | $79M |
| —NEW | $71M |
| EXCNEW | $71M |
| UALNEW | $63M |
| FANGNEW | $58M |
| SUNEW | $58M |
| OXYNEW | $56M |
| BTSGNEW | $53M |
| AMKRNEW | $50M |
| FDXNEW | $49M |
| RYNEW | $49M |
| FORMNEW | $47M |
| RTXNEW | $44M |
| XLENEW | $44M |
| LULUNEW | $43M |
| NETNEW | $42M |
| KMINEW | $42M |
| VCITNEW | $42M |
| PATHNEW | $39M |
| TXNMNEW | $37M |
| EQHNEW | $36M |
| POETNEW | $36M |
| SANMNEW | $35M |
| GDXJNEW | $35M |
| VTINEW | $35M |
| VLONEW | $34M |
| SMTCNEW | $34M |
| SRENEW | $33M |
| AURNEW | $33M |
| CRMNEW | $33M |
| VSXYNEW | $33M |
| —NEW | $32M |
| IYRNEW | $31M |
| TGBNEW | $31M |
| CARNEW | $31M |
| HIINEW | $28M |
| NWSANEW | $28M |
| CBRENEW | $27M |
| TXRHNEW | $27M |
| RRCNEW | $27M |
| VOONEW | $26M |
| RIOTNEW | $25M |
| LEVINEW | $25M |
| CAGNEW | $25M |
| RSNEW | $25M |
| TNEW | $25M |
| CLHNEW | $25M |
| STMNEW | $25M |
| —NEW | $24M |
| AITNEW | $24M |
| WOLFNEW | $24M |
| NTLANEW | $24M |
| ONNEW | $23M |
| TNGXNEW | $23M |
| INODNEW | $22M |
| SEINEW | $22M |
| HALNEW | $21M |
| PPLINEW | $21M |
| WPMNEW | $20M |
| APGENEW | $19M |
| MACNEW | $19M |
| MWHNEW | $19M |
| NTAPNEW | $19M |
| PURRNEW | $19M |
| AMHNEW | $19M |
| BNSNEW | $18M |
| QQQMNEW | $18M |
| MLMNEW | $18M |
| RBCNEW | $18M |
| VCSHNEW | $18M |
| APANEW | $18M |
| —NEW | $18M |
| IWBNEW | $17M |
| ASTSNEW | $17M |
| DEINEW | $17M |
| CRINEW | $17M |
| VNQNEW | $17M |
| AGGNEW | $17M |
| AESINEW | $16M |
| LHXNEW | $16M |
| CHWYNEW | $16M |
| BINCNEW | $16M |
| BPOPNEW | $16M |
| GMEDNEW | $16M |
| MARANEW | $15M |
| THGNEW | $15M |
| CHDNNEW | $15M |
| AFGNEW | $15M |
| ECHONEW | $14M |
| IVVNEW | $14M |
| —NEW | $14M |
| TLTNEW | $14M |
| XMTRNEW | $14M |
| COINNEW | $14M |
| UCTTNEW | $13M |
| AEHRNEW | $13M |
| APDNEW | $13M |
| NTSKNEW | $13M |
| ASONEW | $13M |
| FFIVNEW | $13M |
| ELSNEW | $13M |
| HIWNEW | $12M |
| COCONEW | $12M |
| SMGNEW | $12M |
| EQPTNEW | $12M |
| GIIINEW | $12M |
| RJFNEW | $12M |
| XRTNEW | $12M |
| HTFLNEW | $11M |
| BOKFNEW | $11M |
| ULCCNEW | $11M |
| PCGNEW | $11M |
| ABGNEW | $11M |
| HLINEW | $10M |
| CMNEW | $10M |
| MANENEW | $10M |
| ORLYNEW | $10M |
| QLDNEW | $10M |
| FAFNEW | $10M |
| ROGNEW | $10M |
| VVXNEW | $9M |
| KORUNEW | $9M |
| SKYTNEW | $9M |
| QUALNEW | $9M |
| XLRENEW | $9M |
| WTRGNEW | $9M |
| IBRXNEW | $9M |
| IEINEW | $9M |
| SPSBNEW | $9M |
| OGSNEW | $9M |
| SITENEW | $8M |
| PATKNEW | $8M |
| SPCENEW | $8M |
| GDXUNEW | $8M |
| OLLINEW | $8M |
| AUBNEW | $8M |
| KBWBNEW | $8M |
| ITOTNEW | $8M |
| SANEW | $7M |
| HCANEW | $7M |
| UNFNEW | $7M |
| —NEW | $7M |
| —NEW | $7M |
| SLFNEW | $7M |
| BSVNEW | $7M |
| GBXNEW | $7M |
| FICONEW | $7M |
| WHDNEW | $7M |
| ALLYNEW | $7M |
| ETHUNEW | $7M |
| CORNEW | $7M |
| TPBNEW | $7M |
| SPXUNEW | $6M |
| AVNSNEW | $6M |
| BITONEW | $6M |
| MSMNEW | $6M |
| VNETNEW | $6M |
| CHEFNEW | $6M |
| GPIQNEW | $6M |
| JPIENEW | $6M |
| AXTINEW | $6M |
| VCLTNEW | $6M |
| IVENEW | $6M |
| EFXNEW | $6M |
| IWVNEW | $6M |
| PFSINEW | $6M |
| URTHNEW | $6M |
| OLNNEW | $6M |
| SSNCNEW | $6M |
| VGTNEW | $6M |
| BKSYNEW | $5M |
| BITXNEW | $5M |
| SXINEW | $5M |
| GEVNEW | $5M |
| KNTKNEW | $5M |
| GCTSNEW | $5M |
| SRRKNEW | $5M |
| NUGTNEW | $5M |
| RKLBNEW | $5M |
| IWPNEW | $5M |
| VHTNEW | $5M |
| QQQINEW | $5M |
| HWKNNEW | $5M |
| AGMNEW | $5M |
| PSMTNEW | $5M |
| SSBNEW | $5M |
| TBBKNEW | $5M |
| SLSNEW | $5M |
| BALLNEW | $4M |
| CASYNEW | $4M |
| —NEW | $4M |
| INDBNEW | $4M |
| PWRNEW | $4M |
| PDBCNEW | $4M |
| IIIVNEW | $4M |
| IEFNEW | $4M |
| IUSBNEW | $4M |
| WORNEW | $4M |
| VXXNEW | $4M |
| KRMNNEW | $4M |
| PFFNEW | $4M |
| VOTNEW | $4M |
| PCORNEW | $4M |
| CGBLNEW | $4M |
| SSONEW | $3M |
| AVRNEW | $3M |
| PGENNEW | $3M |
| IVWNEW | $3M |
| HUMNEW | $3M |
| STUBNEW | $3M |
| VSATNEW | $3M |
| FOXNEW | $3M |
| TTINEW | $3M |
| SIDUNEW | $3M |
| APCNEW | $3M |
| IAUMNEW | $3M |
| XLGNEW | $3M |
| BTGONEW | $3M |
| NUAINEW | $3M |
| TIPTNEW | $3M |
| AKTSNEW | $3M |
| USRTNEW | $3M |
| BYNEW | $3M |
| SGMLNEW | $3M |
| LLYVKNEW | $3M |
| TANNEW | $3M |
| WGMINEW | $3M |
| VCTRNEW | $3M |
| ESGUNEW | $3M |
| SCHHNEW | $3M |
| DFARNEW | $3M |
| BHENEW | $3M |
| AMDLNEW | $3M |
| JNUGNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| FASTNEW | $3M |
| LBRDKNEW | $3M |
| VONENEW | $3M |
| EVLVNEW | $3M |
| UMHNEW | $3M |
| —NEW | $3M |
| SKENEW | $3M |
| QIDNEW | $3M |
| SPYINEW | $3M |
| TMHCNEW | $2M |
| DYNFNEW | $2M |
| EWJNEW | $2M |
| IGMNEW | $2M |
| GSLCNEW | $2M |
| QUIKNEW | $2M |
| NOBLNEW | $2M |
| SCHBNEW | $2M |
| KEPNEW | $2M |
| SGRYNEW | $2M |
| VUZINEW | $2M |
| BOBSNEW | $2M |
| IHINEW | $2M |
| SPYDNEW | $2M |
| MGCNEW | $2M |
| PENGNEW | $2M |
| SILNEW | $2M |
| WMBNEW | $2M |
| RWRNEW | $2M |
| KNSLNEW | $2M |
| KMTNEW | $2M |
| REETNEW | $2M |
| IGIBNEW | $2M |
| LMBSNEW | $2M |
| ICVTNEW | $2M |
| ARVNNEW | $2M |
| MNRONEW | $2M |
| TSLSNEW | $2M |
| SCHKNEW | $2M |
| DRVNNEW | $2M |
| ASPNNEW | $2M |
| FMAONEW | $2M |
| AQSTNEW | $2M |
| ORCXNEW | $2M |
| QMCONEW | $2M |
| VWOBNEW | $2M |
| SWMRNEW | $2M |
| HWCNEW | $2M |
| BITBNEW | $2M |
| PBWNEW | $2M |
| DFUSNEW | $2M |
| TBRGNEW | $2M |
| BAHNEW | $2M |
| PRMBNEW | $2M |
| IEFANEW | $2M |
| SMANEW | $2M |
| GOOSNEW | $2M |
| AORTNEW | $2M |
| BHRBNEW | $2M |
| —NEW | $1M |
| SHAZNEW | $1M |
| AIRONEW | $1M |
| FPENEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| FENCNEW | $1M |
| ENGNNEW | $1M |
| RITMNEW | $1M |
| PEBNEW | $1M |
| CROXNEW | $1M |
| DFAUNEW | $1M |
| GUSHNEW | $1M |
| BITUNEW | $1M |
| FDVVNEW | $1M |
| ESGVNEW | $1M |
| IVESNEW | $1M |
| MMEDNEW | $1M |
| BBUSNEW | $1M |
| ARTYNEW | $1M |
| CGUSNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| UTZNEW | $1M |
| QQQENEW | $1M |
| ARKXNEW | $1M |
| FULTNEW | $1M |
| LXEONEW | $1M |
| SPUSNEW | $1M |
| DUHPNEW | $1M |
| KOPNNEW | $1M |
| VOOGNEW | $1M |
| RWLNEW | $1M |
| NWENEW | $1M |
| IWCNEW | $1M |
| NBILNEW | $1M |
| DXJNEW | $1M |
| SSDNEW | $1M |
| VATENEW | $1M |
| NEOGNEW | $1M |
| NVDNEW | $1M |
| —NEW | $1M |
| DMRCNEW | $1M |
| FXNCNEW | $1M |
| BETANEW | $1000K |
| IYHNEW | $998K |
| EXPENEW | $998K |
| DNUTNEW | $980K |
| SPTMNEW | $962K |
| ARKBNEW | $935K |
| HLMNNEW | $914K |
| CACINEW | $907K |
| IWSNEW | $889K |
| QDTENEW | $887K |
| OFGNEW | $885K |
| HOGNEW | $863K |
| ARKQNEW | $859K |
| PACKNEW | $857K |
| SJNKNEW | $846K |
| CGMSNEW | $844K |
| LODENEW | $841K |
| PRTSNEW | $840K |
| ONDLNEW | $839K |
| NEOVNEW | $831K |
| LABNEW | $816K |
| RBBNEW | $814K |
| ARKGNEW | $812K |
| ACWINEW | $801K |
| FRHCNEW | $796K |
| BFLYNEW | $790K |
| VOOVNEW | $789K |
| DSINEW | $783K |
| CTRNNEW | $782K |
| —NEW | $782K |
| BOTJNEW | $770K |
| BILLNEW | $756K |
| BANFNEW | $743K |
| AVDVNEW | $733K |
| JBNDNEW | $733K |
| NPBNEW | $731K |
| HNVRNEW | $718K |
| CRDUNEW | $712K |
| SIVRNEW | $708K |
| NSANEW | $703K |
| INGMNEW | $697K |
| SOXLNEW | $693K |
| ITBNEW | $683K |
| FNGDNEW | $682K |
| GENBNEW | $669K |
| QTECNEW | $669K |
| VTVTNEW | $657K |
| KENEW | $625K |
| PUSANEW | $624K |
| AIANEW | $623K |
| —NEW | $623K |
| USIGNEW | $621K |
| PAYPNEW | $612K |
| MAIANEW | $599K |
| —NEW | $597K |
| RSVRNEW | $595K |
| CBNKNEW | $579K |
| LASENEW | $568K |
| FMDENEW | $564K |
| STZNEW | $556K |
| JANNEW | $555K |
| LFCRNEW | $551K |
| HYNENEW | $546K |
| IPWRNEW | $540K |
| ASTXNEW | $519K |
| SLYVNEW | $483K |
| FAZNEW | $473K |
| MUXNEW | $471K |
| CUENEW | $464K |
| SPMBNEW | $453K |
| HZONEW | $447K |
| TSDDNEW | $442K |
| —NEW | $441K |
| BLOKNEW | $428K |
| SMUNEW | $421K |
| JETSNEW | $405K |
| IAINEW | $403K |
| BBGINEW | $401K |
| LENZNEW | $401K |
| PARKNEW | $401K |
| DLTHNEW | $398K |
| HPPNEW | $393K |
| FTWNEW | $392K |
| IREXNEW | $389K |
| SPHBNEW | $373K |
| —NEW | $373K |
| LABDNEW | $366K |
| UANEW | $363K |
| IWNNEW | $362K |
| IBIONEW | $355K |
| BRRNEW | $352K |
| EIKNNEW | $350K |
| —NEW | $346K |
| RINGNEW | $342K |
| MOVENEW | $340K |
| GLOONEW | $335K |
| RANINEW | $328K |
| SIMONEW | $326K |
| RVLVNEW | $320K |
| RMDNEW | $316K |
| EPACNEW | $316K |
| SCYXNEW | $311K |
| NTRNEW | $308K |
| IRENEW | $307K |
| NVDYNEW | $302K |
| GEOSNEW | $300K |
| LEN.BNEW | $288K |
| DXDNEW | $288K |
| —NEW | $286K |
| GLWGNEW | $285K |
| PPLTNEW | $284K |
| POCINEW | $276K |
| —NEW | $276K |
| TUNEW | $267K |
| INTGNEW | $259K |
| SPRBNEW | $254K |
| MPLTNEW | $249K |
| ORCLNEW | $245K |
| XYLDNEW | $237K |
| PDCNEW | $234K |
| APLXNEW | $233K |
| RJETNEW | $232K |
| FALNNEW | $229K |
| MKC.VNEW | $227K |
| UAANEW | $223K |
| HPKNEW | $222K |
| WATTNEW | $219K |
| ALTNEW | $218K |
| PXEDNEW | $217K |
| SITCNEW | $216K |
| NMTCNEW | $215K |
| BABXNEW | $210K |
| CATXNEW | $202K |
| RNANEW | $201K |
| QYLDNEW | $197K |
| RGTXNEW | $193K |
| IARTNEW | $189K |
| SLNNEW | $186K |
| WKEYNEW | $182K |
| IRTNEW | $179K |
| BBNXNEW | $177K |
| BOCNEW | $169K |
| PIIINEW | $164K |
| NRXPNEW | $158K |
| TOURNEW | $153K |
| BFRINEW | $149K |
| IMMRNEW | $146K |
| SRGNEW | $139K |
| PODCNEW | $134K |
| LWLGNEW | $125K |
| GRMLNEW | $119K |
| UPLDNEW | $115K |
| DOMONEW | $113K |
| NEUPNEW | $111K |
| GPNEW | $93K |
| XFORNEW | $85K |
| CDLXNEW | $83K |
| ALTGNEW | $81K |
| KPRXNEW | $78K |
| BAFNNEW | $78K |
| —NEW | $76K |
| —NEW | $73K |
| EARNNEW | $72K |
| —NEW | $70K |
| —NEW | $64K |
| SMSINEW | $63K |
| AIFANEW | $61K |
| —NEW | $61K |
| ONCYNEW | $59K |
| —NEW | $57K |
| XXINEW | $55K |
| —NEW | $54K |
| —NEW | $53K |
| SNOANEW | $50K |
| BLRXNEW | $48K |
| —NEW | $47K |
| —NEW | $47K |
| ENVBNEW | $44K |
| WYHGNEW | $43K |
| —NEW | $43K |
| CODXNEW | $39K |
| —NEW | $36K |
| XOSNEW | $32K |
| CGCNEW | $29K |
| —NEW | $28K |
| RKLZNEW | $27K |
| LPSNNEW | $27K |
| —NEW | $26K |
| —NEW | $24K |
| SINO1EURNEW | $22K |
| LVWRNEW | $22K |
| —NEW | $20K |
| VIVSNEW | $20K |
| INABNEW | $17K |
| —NEW | $17K |
| —NEW | $17K |
| —NEW | $17K |
| TOVXNEW | $16K |
| GPUSNEW | $15K |
| LGVNNEW | $14K |
| CURXNEW | $14K |
| MVISNEW | $13K |
| AMSTNEW | $13K |
| —NEW | $13K |
| GWHNEW | $12K |
| —NEW | $11K |
| —NEW | $9K |
| —NEW | $8K |
| —NEW | $8K |
| —NEW | $7K |
| —NEW | $4K |
| —NEW | $4K |
保有上位20銘柄
| # | 銘柄 | 評価額 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | $1.4B | 1.9% |
| 2 | META | $1.1B | 1.6% |
| 3 | INTC | $1.0B | 1.4% |
| 4 | UTHR | $926M | 1.3% |
| 5 | PLTR | $883M | 1.2% |
| 6 | GOOGL | $828M | 1.1% |
| 7 | EXEL | $731M | 1.0% |
| 8 | VRSN | $616M | 0.8% |
| 9 | KGC | $585M | 0.8% |
| 10 | CRWD | $572M | 0.8% |
| 11 | STRL | $564M | 0.8% |
| 12 | GOOG | $557M | 0.8% |
| 13 | AMZN | $546M | 0.8% |
| 14 | AGX | $518M | 0.7% |
| 15 | NFLX | $485M | 0.7% |
| 16 | CVX | $476M | 0.7% |
| 17 | TSLA | $467M | 0.6% |
| 18 | AMD | $464M | 0.6% |
| 19 | AAPL | $459M | 0.6% |
| 20 | CORT | $457M | 0.6% |
比率は13F対象資産に占める割合。青リンクの銘柄は kabu の銘柄ページで業績・乖離データを確認できます。
買い増し・売り減らし(株数の増減)
| ティッカー | 株数増減 | 評価額 |
|---|---|---|
| NFLX | +275718.1% | $485M |
| DUK | +26312.5% | $94M |
| FIVE | +21447.1% | $66M |
| FULC | +12016.2% | $6M |
| SMCI | +11323.6% | $199M |
| EME | +10840% | $54M |
| NI | +8203.3% | $36M |
| YUM | +6527.3% | $47M |
| PEG | +6221.1% | $49M |
| TOON | +4423.9% | $419K |
| WMT | +4351.1% | $46M |
| AEIS | +4144.7% | $37M |
売却(保有ゼロになった銘柄)
| ティッカー | 前回評価額 |
|---|---|
| APP | $174M |
| SMH | $142M |
| UBER | $129M |
| NOW | $126M |
| UPS | $121M |
| PDD | $114M |
| MS | $111M |
| AAL | $104M |
| DE | $102M |
| MA | $97M |
| FUTU | $92M |
| VZ | $86M |
| HPE | $85M |
| HONGBP | $85M |
| ECL | $83M |
| — | $79M |
| — | $77M |
| C | $77M |
| TMO | $68M |
| QCOM | $68M |
| POH3 | $68M |
| BAC | $68M |
| CCL1EUR | $67M |
| ALL | $66M |
| MRSH | $63M |
| BMY | $59M |
| SMR | $59M |
| RF | $56M |
| — | $52M |
| BAM | $49M |
| AAOI | $48M |
| MRNA | $45M |
| CDNS | $45M |
| HIMS | $44M |
| MASI* | $43M |
| SO | $42M |
| ITUB | $41M |
| — | $41M |
| NTRA | $39M |
| HLT | $39M |
| APLSUSD | $38M |
| SOFI | $37M |
| UDM | $37M |
| SGI | $37M |
| MDB | $34M |
| A | $34M |
| — | $34M |
| GH | $31M |
| EQT | $31M |
| BMI | $30M |
| WAB | $29M |
| — | $29M |
| NY4B | $29M |
| DAWNGBX | $28M |
| AM6 | $27M |
| — | $27M |
| — | $27M |
| TSLL | $27M |
| CHRW | $25M |
| PRK | $24M |
| KKR | $24M |
| ADI | $24M |
| TOL | $24M |
| — | $24M |
| IP | $23M |
| PHM | $23M |
| CMCSA | $23M |
| DT | $21M |
| VTV | $21M |
| LDOS | $20M |
| IWD | $20M |
| IDCC | $20M |
| MGA | $20M |
| GEN | $20M |
| FLNC | $20M |
| COST | $19M |
| GFL | $19M |
| AGNC | $19M |
| — | $18M |
| BLDR | $18M |
| GEHC | $18M |
| CHD | $18M |
| GSK | $17M |
| URBN | $17M |
| BVE | $17M |
| AJG | $17M |
| — | $16M |
| AEO | $16M |
| OGE | $16M |
| RRR | $16M |
| CAT | $15M |
| TRI4EUR | $15M |
| 1B2 | $15M |
| OPCH | $15M |
| IEMG | $15M |
| SLNOEUR | $15M |
| MAA | $15M |
| PCAR | $14M |
| MMM | $14M |
| TTEK | $14M |
| CMI | $14M |
| SONY | $14M |
| LYG | $13M |
| WBI | $12M |
| GPK | $12M |
| — | $12M |
| KBH | $12M |
| GVA | $12M |
| HAYW | $12M |
| UUUU | $12M |
| — | $11M |
| EHABUSD | $11M |
| ACLXGBX | $11M |
| GAP | $11M |
| MIAX | $11M |
| MTD | $11M |
| TECK | $10M |
| WAY | $10M |
| FXI | $10M |
| — | $10M |
| WGS | $10M |
| BLD* | $10M |
| DINO | $9M |
| NLY | $9M |
| T86 | $9M |
| ARES | $9M |
| AWK | $9M |
| RCUS | $9M |
| EOSE | $9M |
| TSCO | $9M |
| 430 | $9M |
| APG | $9M |
| — | $9M |
| KWEB | $9M |
| TCOM | $9M |
| GS | $9M |
| SEA1EUR | $8M |
| ANET | $8M |
| FCN | $8M |
| FSS | $8M |
| MDY | $8M |
| AAXJ | $8M |
| VICR | $8M |
| BOOT | $8M |
| DV | $8M |
| KEY | $8M |
| VB | $7M |
| LUV | $7M |
| RXRX | $7M |
| 260 | $7M |
| VCYT | $7M |
| DK | $7M |
| VEA | $7M |
| TEX | $7M |
| GIL | $7M |
| UMBF | $7M |
| SGOL | $7M |
| TWLO | $7M |
| GLDD | $6M |
| CCO | $6M |
| MDLN | $6M |
| OSK | $6M |
| GTLS | $6M |
| — | $6M |
| TREX | $6M |
| ONDS | $6M |
| GEVO | $6M |
| AVEM | $6M |
| TDC | $6M |
| — | $6M |
| NVDL | $6M |
| LIF | $6M |
| LNTH | $6M |
| ARKK | $6M |
| — | $6M |
| EXPO | $6M |
| — | $6M |
| IBP | $6M |
| RGA | $6M |
| SPSC | $6M |
| ZBH | $5M |
| — | $5M |
| JBTM | $5M |
| NICE | $5M |
| KLIC | $5M |
| VXUS | $5M |
| METC | $5M |
| FMC | $5M |
| FL8 | $5M |
| RDVY | $5M |
| XHC | $5M |
| GOLD | $5M |
| IYE | $5M |
| QUBT | $5M |
| SPMD | $5M |
| — | $5M |
| BLFY | $4M |
| — | $4M |
| RDN | $4M |
| DORM | $4M |
| AH30 | $4M |
| RLI | $4M |
| SPDW | $4M |
| TRS | $4M |
| IONQ | $4M |
| BLFS | $4M |
| ALGM | $4M |
| SUI | $4M |
| KSA | $4M |
| — | $4M |
| — | $4M |
| EIX | $4M |
| NOV | $4M |
| CMC | $4M |
| IIIN | $4M |
| TDY | $4M |
| — | $3M |
| ARI | $3M |
| FRPT | $3M |
| INSM | $3M |
| ETH | $3M |
| IX | $3M |
| STKL | $3M |
| HDB | $3M |
| GBTC | $3M |
| O | $3M |
| SNCY | $3M |
| FNDX | $3M |
| NKTR | $3M |
| FAS | $3M |
| — | $3M |
| SHC | $3M |
| PRCT | $3M |
| CLX | $3M |
| DPST | $3M |
| MCHI | $3M |
| GTY | $3M |
| CDNL | $3M |
| GPCR | $3M |
| COTY | $3M |
| WASH | $3M |
| EVTC | $3M |
| CW | $3M |
| EFOR | $3M |
| — | $3M |
| ARM | $3M |
| BZAI | $3M |
| SDVY | $3M |
| COPX | $3M |
| EWCZ | $3M |
| SFBS | $3M |
| AMLP | $2M |
| CNA | $2M |
| LCII | $2M |
| ATHM | $2M |
| BWXT | $2M |
| ASTE | $2M |
| PBH | $2M |
| CXT | $2M |
| MBIN | $2M |
| IJK | $2M |
| DOG | $2M |
| MYGN | $2M |
| IRON | $2M |
| TMV | $2M |
| CIBR | $2M |
| LFUS | $2M |
| REKR | $2M |
| QXO | $2M |
| BCE | $2M |
| NEO | $2M |
| CE | $2M |
| MUR | $2M |
| — | $2M |
| TSHA | $2M |
| NRIX | $2M |
| IMKTA | $2M |
| NWG | $2M |
| AVNT | $2M |
| KRG | $2M |
| FNDE | $2M |
| ACWX | $2M |
| CCB | $2M |
| TITN | $2M |
| DFUV | $2M |
| LNKB | $2M |
| MT | $2M |
| MSTY | $2M |
| IYK | $2M |
| WLTH | $2M |
| WPP | $2M |
| FENI | $2M |
| EYPT | $2M |
| WSFS | $2M |
| YSS | $1M |
| XLB | $1M |
| FTCS | $1M |
| ICUI | $1M |
| DFAE | $1M |
| ETHD | $1M |
| ERII | $1M |
| BOX | $1M |
| DCTH | $1M |
| 7WH | $1M |
| NBTB | $1M |
| ELPC | $1M |
| MSDL | $1M |
| DLX | $1M |
| 2KZ0 | $1M |
| FTGC | $1M |
| ONIT | $1M |
| DGXX | $1M |
| DFEM | $1M |
| ELTX | $1M |
| FA | $1M |
| EMBC | $1M |
| MAPS | $1M |
| SDS | $1M |
| GNR | $1M |
| PKG | $1M |
| FENY | $1M |
| MUD | $1M |
| CTVA | $1M |
| BAR | $1M |
| HMN | $1M |
| IAT | $1M |
| UBFO | $1M |
| CRVS | $1M |
| HCSG | $1M |
| MAN | $1M |
| IXC | $1M |
| VPU | $1M |
| VSS | $1M |
| GRCE | $1M |
| — | $1M |
| WERN | $1M |
| TNDM | $1M |
| SLVM | $1M |
| EPC | $1M |
| — | $1M |
| ATMU | $1M |
| PRTSEUR | $1M |
| ECH | $1M |
| MLR | $1M |
| MET | $1M |
| ABX | $1M |
| ACWV | $1M |
| MUU | $1M |
| VTLUSD | $1M |
| SH | $1M |
| SPXC | $1000K |
| EWG | $992K |
| PFS | $991K |
| ARKF | $962K |
| SNPE | $959K |
| SGMOQ | $947K |
| BCI | $945K |
| MSFU | $927K |
| GVI | $917K |
| ZONE | $911K |
| HBT | $899K |
| DFAS | $882K |
| ACDC | $872K |
| AVXL | $850K |
| HYLB | $843K |
| ABVEF | $841K |
| WLDN | $835K |
| ITM | $831K |
| — | $822K |
| — | $820K |
| NWL | $818K |
| SCHC | $818K |
| SCHF | $817K |
| ACVA | $815K |
| NVDX | $809K |
| SPHD | $794K |
| BOND | $784K |
| LMRI | $778K |
| WGO | $765K |
| GPGI | $756K |
| AMZU | $752K |
| PLAB | $740K |
| CODI | $736K |
| GUNR | $732K |
| FRME | $728K |
| KR | $724K |
| ABEO | $722K |
| AMPG | $708K |
| TGEN | $697K |
| BIZD | $696K |
| USAU | $694K |
| XRPT | $692K |
| GDOT | $689K |
| JJSF | $686K |
| DFIV | $681K |
| SMC | $680K |
| HLIO | $673K |
| IYF | $671K |
| EQBK | $666K |
| ANGI | $665K |
| COWZ | $663K |
| LSTA | $660K |
| FB1 | $655K |
| — | $653K |
| DLN | $643K |
| BITI | $640K |
| ARKW | $639K |
| IEUR | $632K |
| KNF | $629K |
| SCL | $625K |
| ATOM | $621K |
| ONC | $608K |
| — | $605K |
| SCHV | $604K |
| SCHM | $604K |
| RVMD | $603K |
| MPB | $602K |
| BBCA | $602K |
| VDE | $588K |
| EQIX | $588K |
| CGDG | $582K |
| STRZ | $577K |
| CYPH | $576K |
| PTIR | $570K |
| CRBG | $565K |
| JEPI | $557K |
| MTW | $550K |
| JGRO | $549K |
| — | $549K |
| MSTX | $547K |
| AYI | $544K |
| — | $538K |
| ETHT | $531K |
| IXUS | $529K |
| OTLY | $522K |
| WCLD | $519K |
| NMIH | $516K |
| — | $509K |
| NRIM | $503K |
| PEBO | $503K |
| ASTL | $484K |
| CONY | $482K |
| RZLT | $481K |
| VNQI | $480K |
| MPX | $480K |
| QTRX | $479K |
| ADAM | $477K |
| TSLT | $473K |
| MAZE | $472K |
| FVR | $470K |
| RELY | $470K |
| HNI | $461K |
| KLC | $459K |
| ACT | $457K |
| OMEX | $452K |
| UCON | $451K |
| — | $446K |
| DOMH | $430K |
| — | $430K |
| IDU | $430K |
| FUTY | $419K |
| HSY | $416K |
| VCEL | $405K |
| TSMX | $400K |
| HYPD | $399K |
| SWKH | $393K |
| VRP | $393K |
| MLPA | $388K |
| IMRX | $384K |
| IMXI | $384K |
| MOAT | $377K |
| MLPX | $377K |
| VYMI | $377K |
| EFAV | $375K |
| BTMCQ | $373K |
| DFAX | $370K |
| LNN | $369K |
| ETHW | $366K |
| HOOG | $363K |
| NEBX | $357K |
| OSPN | $356K |
| DMAC | $356K |
| FTCI | $353K |
| XYF | $350K |
| MRBK | $349K |
| — | $342K |
| IJH | $338K |
| SY | $334K |
| PSO | $334K |
| IRD | $333K |
| OIS | $332K |
| UNHG | $330K |
| ROBN | $328K |
| BTCI | $325K |
| AMPL | $321K |
| THRY | $315K |
| NRGV | $312K |
| RAPP | $304K |
| KNG | $297K |
| HELO | $295K |
| WEX | $291K |
| — | $290K |
| FLGT | $286K |
| — | $286K |
| ALOY | $286K |
| LIXT | $286K |
| JRVR | $273K |
| AMTX | $272K |
| VDC | $270K |
| ZLAB | $269K |
| JHMM | $268K |
| AARD | $267K |
| SVCO | $266K |
| XONA | $266K |
| RDTL | $262K |
| VBR | $261K |
| FR | $260K |
| L3XC | $257K |
| CARE | $257K |
| CRVO | $252K |
| JCPB | $243K |
| IFRA | $240K |
| GRVY | $229K |
| BOTZ | $229K |
| XNCR | $226K |
| VSGX | $222K |
| ROLR | $222K |
| UHAL | $220K |
| SLVR | $219K |
| — | $217K |
| IREZ | $217K |
| GDXD | $217K |
| XPEV | $214K |
| SLDP | $214K |
| KOP | $213K |
